Produktinformationen „Tiefkühlschrank Edelstahl – ENERGIESPAREND – Gram SUPERIOR EURO F 62 CCG L2 4S – 465L – 620X855X2125(h)mm“
SUPERIOR EURO F 62 CCG L2 4S
SUPERIOR EURO 62 ist die neue Bezeichnung der EURO-Serie.
Charakteristisch für die neuen Schränke sind stringentes Design, hohe Funktionalität und ein einzigartig niedriger Energiebedarf.
• Spritzwassergeschützte Steuerung
• Hoher Hygienestandard und leichte Reinigung durch glatte Oberflächen und wasserdichte Verbindungen
• Optimierte Konstruktion für verbesserte Stabilität und Optik
• Modulare Wandschienen können in der Spülmaschine gereinigt werden
• Pedaltüröffner mit Überlastungsschutz.
Rostmaß entspricht der Euronorm, 40×60 cm.
Herunterladen
Artikelnummer 960620211 Kategorie Kühl-/Tiefkühlschränke Typ Umluft-Tiefkühlschrank Produktmerkmal EURONORM 40×60 cm Produktmodell SUPERIOR & ECO EURO Ausstattung Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür, selbstschließend, Pedaltüröffner, 4 rostfreie Edelstahlroste, LED-Beleuchtung Temperaturbereich -25 / -5°C Inhalt, brutto 465 Liter Netto Nutzinhalt 314 Liter Flächen außen/innen Edelstahl, rostfrei/Edelstahl B x T x H, mm 620 x 855 x 2125 Gewicht, brutto 128 kg Isolierung 80 mm (Cyclopentan) Kältemittel / GWP R 290 (Propan)/0.07 kg/CO2e 0.21 kg/3 Kälteleist. bei -25°C 490 Watt Elektr. Anschluß 381 Watt, 230V, 50Hz Energieeffizienzkl. D EEI (AEC) 50,7 Energieverbrauch / Jahr (AEC) 1532 kWh Geräuschniveau 22,7 dB(A)Breite außen (mm): | 620 |
---|---|
Energieeffizienzklasse (alt): | d |
Enkelfähig Score: | 2.4 |
Zustand: | Neu |
Tiefe außen (mm): | 855 |
Höhe außen (mm): | 2125 |
Farbe: | Silber |
Gesamtvolumen (L): | 465 |
Anschlusswert (kW): | 0.381 |
Anzahl Türen: | 1 |
Art der Füße: | Füße |
---|---|
Art der Türöffnung: | Klappbar |
Energielabel: | D |
Frequenz (Hz): | 50 |
Klimaklasse: | 5 |
Produktgewicht (kg): | 128 |
Temperatur bis (°C): | -5 |
Temperatur von (°C): | -25 |
Typ der Kühltür: | Blind |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.