Scheppach Raupen-Dumper DP
Der benzinbetriebene Profi-Raupen-Dumper ist der ideale Helfer für den Bau, in der Forst- und Landwirtschaft sowie auf großen Grundstücken. Mit ihm transportieren Sie mühelos große Mengen Erde, Kies, Schutt, Steine und vieles mehr. Durch seine einfache Bedienung lässt er sich kinderleicht rangieren. Die Fahrtrichtung kann bequem am Handgriff eingestellt werden. Durch das 3 Vorwärts- und den Rückwärtsgang kann der Dumper ideal an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Egal ob vorwärts oder rückwärts. Die angebrachte Kette eignet sich für matschige, nasse und rutschige Untergründe, gerade auf Baustellen oder im Wald ist somit immer für Haftung gesorgt.
Scheppach Raupen-Dumper DP4000
Artikelnummer: 5908805903
Technische Daten:
Maschine Länge | 1530.0 |
Maschine Breite | 710.0 |
Maschine Höhe | 1050.0 |
Motortyp | 4-Takt-Motor |
Hubraum | 196.0 |
Startertyp | Seilzug |
Motoröl Menge | 0.6 |
Griffhöhe | 597.0 |
Vorwärtsgeschwindigkeit 1 | 1.57 |
Vorwärtsgeschwindigkeit 2 | 2.93 |
Rückwärtsgeschwindigkeit 1 | 1.14 |
Spurbreite | 180.0 |
Steigungswinkel | 30.0 |
kippbar | per Hand |
max. Beladungsgewicht | 300.0 |
Vorwärtsgeschwindigkeit 3 | 3.66 |
Wannenbreite | 626.0 |
Wannenhöhe | 289.0 |
Wannenlänge | 840.0 |
Wannenvolumen | 115.8 |
Scheppach Raupen-Dumper DP4500
Artikelnummer: 5908805904
Technische Daten:
Maschine Länge | 1530.0 |
Maschine Breite | 710.0 |
Maschine Höhe | 1050.0 |
Motortyp | 4-Takt-Motor |
Hubraum | 196.0 |
Startertyp | Seilzug |
Motoröl Menge | 0.6 |
Griffhöhe | 597.0 |
Vorwärtsgeschwindigkeit 1 | 1.57 |
Vorwärtsgeschwindigkeit 2 | 2.93 |
Rückwärtsgeschwindigkeit 1 | 1.14 |
Spurbreite | 180.0 |
Steigungswinkel | 30.0 |
kippbar | per Hand |
max. Beladungsgewicht | 400.0 |
Vorwärtsgeschwindigkeit 3 | 3.66 |
Wannenbreite | 626.0 |
Wannenhöhe | 289.0 |
Wannenlänge | 840.0 |
Wannenvolumen | 115.8 |
Scheppach Raupen-Dumper DP5000
Artikelnummer: 5908801903
Technische Daten:
Maschine Länge | 1650.0 |
Maschine Breite | 725.0 |
Maschine Höhe | 1100.0 |
Motortyp | 4-Takt-Motor |
Hubraum | 196.0 |
Startertyp | Seilzug |
Motoröl Menge | 0.6 |
Griffhöhe | 865.0 |
Vorwärtsgeschwindigkeit 1 | 1.57 |
Vorwärtsgeschwindigkeit 2 | 2.93 |
Rückwärtsgeschwindigkeit 1 | 1.14 |
Spurbreite | 180.0 |
Steigungswinkel | 20.0 |
kippbar | hydraulisch |
max. Beladungsgewicht | 500.0 |
Anzahl Rückwärtsgeschwindigkeiten | 1 |
Anzahl Vorwärtsgeschwindigkeiten | 3 |
Vorwärtsgeschwindigkeit 3 | 3.66 |
Wannenbreite | 680.0 |
Wannenhöhe | 465.0 |
Wannenlänge | 950.0 |
Wannenvolumen | 417.0 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.