Remko Raumklimagerät Serie DXM
Multisplit-Klimasysteme Serie DXM zum Kühlen und Heizen Außenteile
Technische Daten:
Baureihe | DXM 500 DC | DXM 750 DC | DXM 1000 DC | DXM 1250 DC |
Nennkühlleistung (kW) | 5,2 | 7,1 | 8,0 | 12,0 |
Energieverbrauch, jährlich, QCE (kWh) | 298 | 407 | 459 | 689 |
Nennheizleistung (kW) | 5,4 | 8,5 | 9,5 | 12,0 |
Arbeitsbereich Kühlen (°C) | +5 bis +43 | +5 bis +43 | +5 bis +43 | +5 bis +43 |
Arbeitsbereich Heizen (°C) | -15 bis +24 | -15 bis +24 | -15 bis +24 | -15 bis +24 |
Luftvolumenstrom, max. (m3/h) | 1600 | 2200 | 2200 | 3200 |
**Mehr zu den technischen Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt**
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.