Remko Öl-Heizzentrale HTL 80
Perfekt in Ausstattung und Leistung
Die Heizzentralen HTL erfüllen alle Profiwünsche. Angefangen von der Ausführung in Edelstahl bis zu den technisch hochwertigen Spezial-Radialventilatoren. Selbst bei überdimensionalen Warmluftschlauchlängen geht diesen Geräten die Puste nicht aus.
- Abschließbare Türen für Bedienungselemente und Brenner
HTL 200 EC, 250 EC und HTL 400 - Wartungsfreundlich durch abnehmbare Seitenteile
- Spezial-Radialventilatoren
- Automatischer Ventilator mit Drehrichtungskontrolle
- Eingebaute Sicherungsautomaten
- Vollautomatischer Betrieb mit Raumthermostat (Zubehör)
- Heizen im Winter, Lüften im Sommer
- Stand- und Transportkufen
- Für Befeuerung mit Biodiesel B7/B10 sowie HVO Biokraftstoff geeignet
Technische Daten
Variante | HTL 170 | HTL 170 Ölbrenner |
---|---|---|
Artikelnummer | 132290 | 132300 |
Nennwärmebelastung max. | 155 kW | 155 kW |
Nennwärmeleistung | 143 kW | 143 kW |
Luftvolumenstrom | 10340 m³/h | 10340 m³/h |
Pressung max. | 520 | 520 |
Brennstoff | – | Heizöl EL/Diesel |
Brennstoffverbrauch, Heizoel max | – | 15.5 l/h |
Ölduese, Danfoss | – | 3 / 80 °S |
Anschluss- / Pumpendruck | – | 13 bar |
Abgasmassenstrom | – | 240 kg/h |
Abgasverlust max. | – | 9 % |
Spannungsversorgung | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Leistungsaufnahme max. | 3.4 kW | 3.4 kW |
Nennstromaufnahme max. | 8 A | 8 A |
Luftausblas Ø | 500 | 500 |
Abgastutzen Ø | 200 mm | 200 mm |
Abmessungen H/B/T | 1250/785/2380 mm | 1250/785/2380 mm |
Gewicht | 380 kg | 380 kg |
Gewicht mit Brenner | 385 kg | 385 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.