Trotec LD 6000 H2 Bodensensor mit Pumpe
Artikelnummer: BEP3110008020-/Trotec
Einsatzbereiche: Immer dann, wenn noch kleinste Konzentrationen des Spurengases detektiert werden sollen (z. B. bei der Dichtigkeitsprüfung/Leckageortung von Gründächern, tiefliegenden Erdleitungen mit Erdreich- oder sogar Asphaltüberdeckung etc.).
Funktionen und Ausstattung:
- verschraubbare Hohlstäbe zur Verlängerung
- funktionaler Griffknauf mit angeschlossener aktiver Saugpumpe
- Gummimanschette zur besseren Abdichtung
- integriertes Verbindungskabel
Technische Daten:
- Stromversorgung: 6 Volt
- Pumpleistung: 1,5 Liter /Minute
- Leistungsaufnahme: ca. 45 mA bei ungehinderter Strömung
- Temperaturbereich: -10°C bis 40°C
- Abmaße: 960 x 95 x 95 mm
- Gewicht: 1,1 kg
H2-Gas [ppm] | ||
---|---|---|
Messbereich min. [ppm] | 10 | |
Messbereich max. [ppm] | 20.000 | |
Auflösung [ppm] | 1 | |
Ansprechempfindlichkeit [ppm] | 1 | |
Ansprechzeit | 0,5 s | |
Aufwärmdauer | ~ 45 s | |
Pumpenkit | ||
Pumpenleistung standard (L/min.) [L/min] | 1,5 | |
Pumpenleistung max. (l/min.) [l/min] | ||
Pumpenleistung standard (mbar) [mbar] | ||
Pumpenleistung max. (mbar) [mbar] | ||
Pumpentyp | ||
Stromversorgung | 9 V | |
Leistungsaufnahme – Zusatz | bei ungehinderter Strömung | |
Leistungsaufnahme ca. [mA] | 45 | |
Batteriekapazität standard ( > 0 °C) [h] | ||
Batteriekapazität bei max. Pumpenleistung ( > 0°C) [h] | ||
Materialausführung Sensorelement | ||
Sonstige | ||
Edelstahl | ||
Aluminium | ||
Komposit | ||
Polycarbonat | ||
Materialausführung Griff | ||
Materialausführung | Kunststoff | |
Kunststoff/Metall | ||
Metall | ||
Schnittstellen/ Steckerformat | ||
Steckerformat | Spezialstecker 5-polig | |
SDI-Stecker | ||
Umgebungsbedingungen (Messelektronik Griff) | ||
Betriebstemperatur min. [°C] | -10 | |
Betriebstemperatur max. [°C] | 60 | |
Lagerungstemperatur min. [°C] | ||
Lagerungstemperatur max. [°C] | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
verschraubbare Hohlstäbe zur Verlängerung | ||
funktionaler Griffknauf mit angeschlossener aktiver Saugpumpe | ||
Gummimanschette zur besseren Abdichtung | ||
integriertes Verbindungskabel | ||
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 960 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 95 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 95 | |
Durchmesser (ohne Verpackung) [mm] | 95 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 1,1 |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
interne Sensorik | ||
H2-Wasserstoffgas [Digits] | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
verschraubbare Hohlstäbe zur Verlängerung | ||
funktionaler Griffknauf mit angeschlossener aktiver Saugpumpe | ||
Gummimanschette zur besseren Abdichtung | ||
integriertes Verbindungskabel | ||
flexibler Schwanenhals | ||
geschützte Sensorspitze zum Einstechen in weichen Untergrund | ||
robuster Sinterfilter zum Schutz des Sensors | ||
Sinter-Schutzkappe |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.