HAAS Lang-Packer DP 60/80
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamt- länge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Betriebs- überdruck |
||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 60/80–1,5 | 7434 | 600–800 | 510 | 1500 | 1600 | 920 | 31,0 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 60/80–2 | 7436 | 600–800 | 510 | 2000 | 2100 | 1420 | 36,0 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 60/80–2,5 | 7430 | 600–800 | 510 | 2500 | 2600 | 1920 | 41,0 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 60/80–3 | 7437 | 600–800 | 510 | 3000 | 3100 | 2420 | 46,0 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 60/80–3,5 | 7438 | 600–800 | 510 | 3500 | 3600 | 2920 | 51,0 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 60/80–4 | 7439 | 600–800 | 510 | 4000 | 4100 | 3420 | 56 ,0 | 0,6 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.