Eichinger Betonsilos Typ 1013
Ausführung: Konische, niedere Form mit geradem Auslauf
• Patentverschluss
• Mit Bügel
Wahlweise mit geprüfter Kette
Technische Daten:
Typ | Inhalt (Volumen in Liter) | Durchmesser (D) | Durchmesser Fuß (S) | Auslauf (A) | Höhe bis Aufhänger (H1) | Höhe Zylinder (H2) | Höhe mit Aufhänger (H) | Höhe mit aufgestelltem Bügel (HB) | Gewicht (kg) |
1013.1 | 150 | 820 | 890 | 400 | 950 | 120 | 1070 | 1420 | 75 |
1013.2 | 200 | 820 | 890 | 400 | 950 | 200 | 1150 | 1500 | 80 |
1013.3 | 250 | 870 | 940 | 400 | 1050 | 120 | 1230 | 1600 | 98 |
1013.4 | 300 | 870 | 940 | 400 | 1050 | 200 | 1310 | 1690 | 110 |
1013.5 | 350 | 870 | 940 | 400 | 1050 | 240 | 1350 | 1730 | 120 |
1013.6 | 375 | 870 | 940 | 400 | 1050 | 260 | 1370 | 1750 | 130 |
1013.7 | 400 | 870 | 940 | 400 | 1050 | 300 | 1410 | 1790 | 145 |
1013.8 | 500 | 1040 | 1080 | 500 | 1100 | 300 | 1460 | 2170 | 206 |
1013.9 | 600 | 1040 | 1080 | 500 | 1100 | 350 | 1510 | 2220 | 235 |
1013.10 | 750 | 1400 | 1400 | 500 | 1280 | 200 | 1540 | 2300 | 260 |
1013.11 | 800 | 1400 | 1400 | 500 | 1280 | 250 | 1610 | 2350 | 280 |
1013.12 | 1000 | 1400 | 1400 | 500 | 1280 | 350 | 1690 | 2500 | 300 |
1013.13 | 1250 | 1600 | 1600 | 500 | 1360 | 270 | 1690 | 2600 | 325 |
1013.14 | 1500 | 1600 | 1600 | 500 | 1360 | 400 | 1820 | 2750 | 398 |
1013.15 | 1750 | 1600 | 1600 | 500 | 1360 | 550 | 1970 | 2850 | 425 |
1013.16 | 2000 | 1600 | 1600 | 500 | 1420 | 700 | 2120 | 3000 | 570 |
1013.17 | 2500 | 1800 | 1800 | 500 | 1450 | 600 | 2100 | 2950 | 700 |
1013.18 | 3000 | 1800 | 1800 | 500 | 1450 | 800 | 2300 | 3150 | 800 |
1013.19 | 3500 | 2000 | 2000 | 600 | 1600 | 700 | 2350 | 3300 | 900 |
1013.20 | 4000 | 2000 | 2000 | 600 | 1600 | 850 | 2500 | 3450 | 1000 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.