Produktdetails
- Betriebsart: digital
- Material: Kunststoff
- Materialtyp: ABS
- USB-Anschluss
- Zubehör (inkl.): Software|USB-Datenkabel
- Hersteller-Art.-Nr: 5005-1100
- Messbereich: -30°C bis +70°C
- Gewicht: 95 g
- Länge (Breite): 88 mm
- Tiefe: 55 mm
- Höhe: 20 mm
ProduktbeschreibungAusführung:• mit Software und Datenkabel• Gehäuse: Kunststoff (ABS)• Messbereich: -30…+70°C (intern) -50…+125°C (extern)• Auflösung: 0,1°C• Genauigkeit: ±0,5°C(-20..+50°C), sonst ±0,7°C• IP-Schutz: IP65• Display-Arbeitsbereich: -10…70°C• Speicherkapazität: ca. 60.000 Messwerte• Schnittstelle: USB• Anzeige: 7 Segment LCD (2-zeilig)• Spannungsversorgung: 1 x CR2032 3 V• Gewicht: 95 gMaße:• 88 x 55 x 20 mmDownloadsBetriebsanleitungDokument ladenSicherheitshinweiseDokument ladenErsatzteile
Bestell-Nr | Art.-Nr | Artikelname |
---|---|---|
116283 | 5600-0068 | 5600-0068 Kalibrierzertifikat (2 x Temperatur) bei -18°C und 2°C |
116280 | 5990-0067 | 5990-0067 Ersatzbatterie CR2032 |
116277 | 5600-0098 | 5600-0098 Abschließbarer Wandhalter, magnetisch, für Log 100 Serie |
116281 | 5090-0100 | 5090-0100 Ersatz – USB – Kabel |
116274 | 5090-0110 | 5090-0110 Windows Software DE-Graph & Datenkabel für LOG 100/110 |
116279 | 5600-0088 | 5600-0088 Temperaturbremse |
116276 | 6040-0108 | 6040-0108 Externer Temperaturfühler, 8 m Kabel, -50…+125°C, 40 x Ø 3 mm |
116278 | 5600-0093 | 5600-0093 Abschließbarer Halter mit Magnet |
116275 | 6040-0103 | 6040-0103 Externer Temperaturfühler, 3 m Kabel, -50…+125°C, 40 x Ø 3 mm |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.