Atlas Copco PAS 150 HD
Dieselaggregate für Schmutzwasser – kompakte Bauform HD
Die trocken ansaugenden Pumpen der PAS-Baureihe sind so konstruiert, dass sie unter allen Bedingungen eine hohe Leistung bieten. Bestehend aus einer Luft Luftabscheidereinheit und einer Vakuumpumpe,
bietet sie ein schnelles automatisches Ansaugen. Selbst bei Ansaughöhen von mehreren Metern saugt
die Maschine schnell die Luft aus der Saugleitung ab und beginnt zu pumpen. Zusätzlich eignet sich die
PAS-Baureihe, dank des halboffenen Laufrads, auch zum Fördern von Flüssigkeiten mit Feststoffen in Suspensionen.
Die neuen Modelle PAS 100 und PAS 150 sind mit dem innovativen HardHat® von Atlas Copco ausgestattet,
hergestellt aus mitteldichtem Polyethylen anstelle von Metall, um den darunter liegenden Arbeitsbereich
vor den Elementen zu schützen.
Anwendungen
- Herausragende Förderleistung in dieser Klasse > Q max 500 m³h
- Trocken selbstansaugend bis 7,5 m Saughöhe
- Großer Feststoffdurchgang von 76 mm Kugeldurchmesser
- Einmaliges Reinigungs- und Wartungssystem > Hinge Cover App > aufklappbare Pumpenfront – schneller und einfacher Zugriff auf die Pumpenhydraulik
- Automatischer Betrieb über serienmäßige Schwimmschalter möglich
- Digitale Steuerkonsole mit separatem Zugang von außen – die Maschinenhaube kann geschlossen bleiben.
- Kompakt und leicht > nur 900 kg Trockengewicht > geeignet für Pkw-Anhänger
- Pumpenstutzen mit Normflansch DN 80 > große Variabilität bei der Installation
- Vollverzinkter Schlittenunterbau mit Staplertaschen
- Kultivierter und leistungsstarker Drei-Zylinder Kohler Turbo Dieselmotor
- Optional lieferbar a) Pumpenhydraulik in Edelstahl (Salzwasser) b) Anschluss für externen Kraftstofftank und c) Telematik System Fleet Link – diese Vielfalt ist in dieser Klasse selbstverständlich
Technische Daten
Leistungen
Modell | PAS 150 HD | |||||||||
Q max. | 500 m3/h – 83.334 l/min – 139l/s | |||||||||
H max. | 37 m (121 ft) | |||||||||
Q max Eff | 1340 m3/h – 5.670 l/min – 95l/s | |||||||||
Max. Wirkungsgrad | 77% | |||||||||
Saugstutzen | Flansch DIN 80 | |||||||||
Druckstutzen | Flansch DIN 80 | |||||||||
Laufradtyp | Halboff 2 Flügel | |||||||||
Freier Kugeldurchgang | 76 mm (3”) | |||||||||
Material | G11 | F11 | ||||||||
Gehäuse | Gusseisen EN-GJL-200 | Gusseisen EN-GJL-200 | ||||||||
Laufrad | Sphäroguss EN-GJS-400 | Edelstahl CF8M | ||||||||
Verschließplatten | Gummiertes Gusseisen EN-GJL-200 | Edelstahl CF8M | ||||||||
Anz. Platten | 2 | 2 | ||||||||
Welle | Stahl 39NiCrMo3 | Edelstahl SAF 2205 | ||||||||
Wellendichtung | Wolframcarbid / Wolframcarbid | Wolframcarbid / Wolframcarbid | ||||||||
Dichtung | VITON | VITON |
Ansaugsystem
Vakuumpumpe | V20 | |||
Funktionsprinzip | Membranpumpe | |||
Luftkapazität nominal | 50 m3/h (29.4 cfm) | |||
Max. Vakuumleistung | 0,9 bar | |||
Separatortyp | Valmatic | |||
Separatormaterial | Gusseisen EN-GJL-200 | |||
Antrieb | Lamellenkeilriemen |
Moteren
Marke Kohler | |||||||||||
Modell KDI 1903TCR (KL69) | |||||||||||
Typ Diesel Direkteinspritzung, ansaugend | |||||||||||
Hubraum 1.861 cm3 (114 in3) | |||||||||||
Anz. Zylinder 3 | |||||||||||
Kühlung Luft | |||||||||||
Drehzahl-Typ Variabel | |||||||||||
Standarddrehzahl 2.000 rpm | |||||||||||
EU-Emissionen 2002/88/CE Stage V | |||||||||||
Motorstart Elektrisch | |||||||||||
Startspannung 12 V | |||||||||||
Drehzahl [rpm] | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||
Verbrauch [l/h] | 6,7 | 7,7 | 8,3 | 8,4 | |||||||
Leistung [kW] | 27,7 | 31,7 | 33,6 | 34 | |||||||
Leistung [HP] | 37,1 | 42,5 | 45,1 | 45,6 |
Abmessungen | 1200 x 23200 x 1480 mm (44 x 91 x 58 “) | |||
H Saugstutzen | 0,56 m (1.8 ft) | |||
Trockengewicht (HT44) | 1.150 kg (2,540 lb) | |||
Geräuschpegel | 68dB(A) @10m |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.