Apollon Abwasserpumpe TINYFLOW MIN
Pumpen der TinyFlow-Reihe verfügen über ein Freistrom-Laufrad in einem breiten Pumpengehäuse. Durch diese Zentrifugalwirkung zwischen Laufrad und großzügig dimensioniertem Gehäuse können große Feststoffe und faserige Stoffe ungehindert gepumpt werden. Dies reduziert den Verschleiß des Laufrads enorm und verlängert die Lebensdauer der Pumpe.
Apollon Abwasserpumpe TINYFLOW MIN – 204
Artikelnummer: TINYFLOWMIN-204
Apollon Abwasserpumpe TINYFLOW MIN – 204 mit Schwimmer
Artikelnummer: TINYFLOWMIN-204F
Apollon Abwasserpumpe TINYFLOW MIN – 208
Artikelnummer: TINYFLOWMIN-208
Apollon Abwasserpumpe TINYFLOW MIN – 208 mit Schwimmer
Artikelnummer: TINYFLOWMIN-208F
Apollon Abwasserpumpe TINYFLOW MIN – 315 mit Schwimmer
Artikelnummer: TINYFLOWMIN-315F
Apollon Abwasserpumpe TINYFLOW MIN – 315
Artikelnummer: TINYFLOWMIN-315
Apollon Abwasserpumpe TINYFLOW MIN – 322 G
Artikelnummer: TINYFLOWMIN-322G
Apollon Abwasserpumpe TINYFLOW MIN – 337 G
Artikelnummer: TINYFLOWMIN-337G
Apollon Abwasserpumpe TINYFLOW MIN – 455 G
Artikelnummer: TINYFLOWMIN-455G
Apollon Abwasserpumpe TINYFLOW MIN – 475 G
Artikelnummer: TINYFLOWMIN-475G
Technische Daten:
Artikelnummer | TINYFLOWMIN-204 | TINYFLOWMIN-204F | TINYFLOWMIN-208 | TINYFLOWMIN-208F | TINYFLOWMIN-315F | TINYFLOWMIN-315 | TINYFLOWMIN-322G | TINYFLOWMIN-337G | TINYFLOWMIN-455G | TINYFLOWMIN-475G |
Gewicht (kg) | 13,5 | 13,5 | 19,5 | 19,5 | 24 | 24 | 59,5 | 64 | 72,5 | 75 |
Antriebsart | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor |
Motorleistung (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 |
Nennspannung (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Förderhöhe max. (m) | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 29 | 34 |
Max. Förderstrom (m³/h) |
15 | 15 | 21 | 21 | 33 | 33 | 48 | 60 | 81 | 90 |
Fördermenge max. (l/min) | 250 | 250 | 350 | 350 | 550 | 550 | 800 | 1000 | 1350 | 1500 |
Eintauchtiefe max. (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kabellänge (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. Flussigkeitstemperatur (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Freier Durchgang (mm) | 32 | 32 | 37 | 37 | 50 | 50 | 47 | 52 | 52 | 52 |
Druckabgang | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.