Remko Raumklimageräte Serie ATY
Design-Wandgeräte zum Kühlen und Heizen
*Klimageräte sind in Split-Ausführung: AT = Außenteil, IT = Innenteil, DC = Set
Remko Raumklimageräte ATY 266 DC und ATY 356 DC
Durch das exklusive Hochglanz-Design mit Echtglas-Spiegelfront und dem hohen Komfort heben sich unsere ARTstyle Raumklimageräte von herkömmlichen Klimageräten ab und fügen sich harmonisch in jeden Wohnraum ein. Dank modernster Inverter-Technik arbeiten die Geräte besonders effizient und leise. Höchster Komfort, da die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden.
- Anthrazitfarbiges Design-Gehäuse mit Echtglas-Spiegelfront
- Automatisiertes Abschalten der Beleuchtung bei Dunkelheit durch integrierten Lichtsensor
- 3D Swing-Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- BioClean-Funktion serienmäßig integriert
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C
- Das Außenteil ist werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
(bis 5 m Leitungslänge) - Selbstreinigungsfunktion
- USB-Schnittstelle für optionalen WiFi-Stick
Technische Daten Remko ATY 356 DC:
Variante | ATY 356 DC |
---|---|
Kühlleistung | 3.51 (1.26-4.44) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6.1 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 121 kWh |
Heizleistung | 3.81 kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 922 kWh |
Kältemittel | R32 |
GWP-Wert | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.8 kg |
CO2-Äquivalent | 0.54 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 110.0/ |
Arbeitsbereich Innengerät | 17-30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +30 °C |
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +50 °C |
Ventilatorstufen | 5 |
Luftvolumenstrom Stufen | 305/421/530 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 22 / 27 / 30 / 37 / 38 dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 50 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 63dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 16 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 312/897/182 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 555/770/300 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 9.9 / 27 kg |
Technische Daten Remko ATY 266 DC:
Variante |
ATY 266 DC |
---|---|
Abmessung in | mm |
Länge | 182 |
Breite | 897 |
Höhe | 312 |
Design | Modern |
Farbe | anthrazit |
Gewicht in kg | 9.500000 |
BTU | 9000 |
Abmessung Inneneinheit in: | mm |
Tiefe Inneneinheit | 182 |
Breite Inneneinheit | 897 |
Höhe Inneneinheit | 312 |
Kühlleistung **** | 2,64 kW (1,23-3,29) |
Leistungsaufnahme kühlen | 710 W |
Heizleistung ***** | 2,93 kW (0,85-3,72) |
Leistungsaufnahme heizen | 770 W |
Anschlussspannung | 1/230/50 Ph/V/Hz |
Kommunikationsleitung (Außen – Innen) | 5×1,5 mm² |
Schutzart | IPX0 |
Gewicht Innengerät | 9.5 |
Luftumwälzung | 305 / 421 / 530 m³/h (je Stufe) |
Innengerät: Schalldruckpegel * | 26 / 31 / 37 dB(A) |
Innengerät Schalldruckpegel * | Silent Mode: 21 dB(A) Turbo Mode: 39 dB(A) |
Innengerät: Schallleistungspegel *** | 50 dB(A) |
Kondensatanschluss | 16 Ø mm |
Kältemittel ******* | R32 |
GWP Wert des Kältemittels | 675 |
Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm |
Rohrdurchmesser Gas-Seite | 3/8 Zoll / 9,52 mm |
Rohrlänge max | 25 m |
Überhöhung max | 10 m |
Kernlochbohrung | Ø min. 70 mm |
Arbeitstemperatur kühlen | +5 bis +30 °C |
Arbeitstemperatur heizen | +5 bis +50 °C |
optimale Raumgroesse | bis ca. 30 m² |
Nennstromaufnahme max | A |
Absicherung bauseits | A |
SEER ***** | 6,7 |
Kühlleistung in kW | 2,64 |
kWh / Jahr | 132 |
Lautstärke innen in dB | 54 |
Remko Raumklimageräte ATY 265 DC, ATY 355 DC und ATY 525 DC
Design das sich dem Ambiente anpasst
Durch das exklusive Hochglanz-Design mit Echtglas-Spiegelfront und dem hohen Komfort heben sich unsere ARTstyle Raumklimageräte von herkömmlichen Klimageräten ab und fügen sich harmonisch in jeden Wohnraum ein. Dank modernster Inverter-Technik arbeiten die Geräte besonders effizient und leise. Höchster Komfort, da die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden.
- Anthrazitfarbiges Design-Gehäuse mit Echtglas-Spiegelfront
- Automatisiertes Abschalten der Beleuchtung bei Dunkelheit durch integrierten Lichtsensor
- 3D Swing-Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Integrierter Ionen-Generator zur Verbesserung der Raumluft
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R410A vorgefüllt (bis 5m Leitungslänge)
Technische Daten:
Gerätetyp | Einheit | ATY 265 DC | ATY 355 DC | ATY 525 DC |
Kühlleistung | kW | 2,6 (1,2-3,3) | 3,5 (1,3-4,5) | 5,3 (1,8-6,1) |
Heizleistung | kW | 2,3 (0,8-3,7) | 2,7 (1,0-4,9) | 4,3 (1,4-6,7) |
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ | |||
Energieeffizienzklasse (Heizen) | A+ | |||
Energieeffizienzgröße SEER | 7,4 | 6,9 | 6,6 | |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4,1 | |||
Arbeitsbereich Heizen | °C | +5 bis +30 | ||
Arbeitsbereich Innengerät | °C | +17 bis +30 | ||
Arbeitsbereich Kühlen | °C | +5 bis +50 | ||
Kältemittel | R410A | |||
Luftvolumenstrom je Stufe | m³/h | 240/300/400 | 270/350/500 | 480/620/740 |
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. | m³ | 80 | 110 | 160 |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | dB(A) | 22/26/31/37/39 | 23/27/30/37/39 | 26/33/36/40/43 |
Spannungsversorgung | V/Hz | 230/1~/50 | ||
Kondensatablaufanschluss Ø | mm | 18 | ||
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | kWh | 123 | 178 | 281 |
Kältemittel Grundmenge | kg | 0,8 | 0,95 | 1,48 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | kWh | 785 | 922 | 1486 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | Zoll | 1/4 | ||
Abmessungen Innengerät H/B/T | mm | 182/987/312 | 182/987/312 | 205/1004/350 |
Abmessungen Außenteil H/B/T | mm | 550/770/300 | 554/800/333 | 554/800/333 |
Gewicht Innengerät/Außenteil | kg | 9,5/22,6 | 9,9/29,1 | 13,0/37,8 |
Schallleistung Innengerät max. | dB(A) | 51 | 49 | 56 |
Schallleistung Außenteil max. | dB(A) | 58 | 60 | 62 |
max. Höhendifferenz zwischen AT und unterstem IT | m | 10 | 10 | 20 |
Kältemittelleitung gesamt max. | m | 25 | 25 | 30 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.