McBULL® 2-Strang-Kettengehänge; Sondergüte-Kette 13-20 mm
- Nutzlänge 1m
- Güteklasse 10
Technische Daten:
Artikelnummer | Kette, Ø | Tragfähigkeit | Aufhängung oben | Aufhängung unten |
HX213SLTyp7 | Sondergüte-Kette, 13 mm | 0-45°=9500 kg / 45-60°=6700 kg | Standard-Aufhängering | Self-Locking-Haken mit Wirbel |
HX216SLTyp2 | Sondergüte-Kette, 16 mm | 0-45°=14000 kg / 45-60°=10000 kg | Standard-Aufhängering | Self-Locking-Gabelkopf-Lasthaken |
HX216SLTyp3 | Sondergüte-Kette, 16 mm | 0-45°=14000 kg / 45-60°=10000 kg | Standard-Aufhängering | Giessereihaken mit Gabelkopf |
HX216SLTyp5 | Sondergüte-Kette, 16 mm | 0-45°=14000 kg / 45-60°=10000 kg | Standard-Aufhängering | Self-Locking-Haken mit Öse |
HX216SLTyp6 | Sondergüte-Kette, 16 mm | 0-45°=14000 kg / 45-60°=10000 kg | Standard-Aufhängering | Giessereihaken mit Öse |
HX216SLTyp7 | Sondergüte-Kette, 16 mm | 0-45°=14000 kg / 45-60°=10000 kg | Standard-Aufhängering | Self-Locking-Haken mit Wirbel |
HX220SLTyp1 | Sondergüte-Kette, 20 mm | 0-45°=22400 kg / 45-60°=16000 kg | Standard-Aufhängering | Gabelkopf-Lasthaken |
HX220SLTyp2 | Sondergüte-Kette, 20 mm | 0-45°=22400 kg / 45-60°=16000 kg | Standard-Aufhängering | Self-Locking-Gabelkopf-Lasthaken |
HX220SLTyp4 | Sondergüte-Kette, 20 mm | 0-45°=22400 kg / 45-60°=16000 kg | Standard-Aufhängering | Ösenlasthaken |
HX220SLTyp5 | Sondergüte-Kette, 20 mm | 0-45°=22400 kg / 45-60°=16000 kg | Standard-Aufhängering | Self-Locking-Haken mit Öse |
HX220SLTyp6 | Sondergüte-Kette, 20 mm | 0-45°=22400 kg / 45-60°=16000 kg | Standard-Aufhängering | Giessereihaken mit Öse |
HX220SLTyp8 | Sondergüte-Kette, 20 mm | 0-45°=22400 kg / 45-60°=16000 kg | Standard-Aufhängering | Standard-Aufhängering |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.