Norton Rüttelplatten CFP
- Vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff für bequemes Arbeiten
und einfachen Transport - Rostfreier Wassertank aus Kunststoff mit großer Öffnung
für ein einfaches Befüllen auf der Baustelle. - Breite Sprinklerleiste sichert die Wasserversorgung über
die gesamte Breite der Platte; vermeidet Anhaften von Asphalt - Wasserhahn verhindert zuverlässig unerwünschten Wasserfluss
während des Transports / der Nichtbenutzung - Einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen für eine sichere Handhabung
- Ausgeformte Bodenplatte gewährleistet verbesserte Manövrierfähigkeit und reduziert Abdrücke auf der Oberfläche
beim Wenden der Maschine & besonders robuste Bodenplatte bei CFP 14W-P und CFP 14W-D
MODELL | CFP 13W | CFP 14W-P | CFP 14W-D | CFP 16W |
ART. NR. | 70184608007 | 70184608010 | 70184608009 | 70184608011 |
Leistung | 3,6 kW (4,8 PS) | 3,6 kW (4,8 PS) | 3,6 kW (4,8 PS) | 3,6 kW (4,8 PS) |
MOTOR | Honda GX160 | Honda GX160 | Diesel Hatz 1B20 | Honda GX160 |
GERÄUSCHPEGEL (dB) | 103 | 108 | 108 | 103 |
PLATTENDICKE | Stahldicke : 8 mm | Gusseisen : 9 mm | Gusseisen : 9 mm | Stahldicke : 8 mm |
ABMESSUNG PLATTE (mm) | 420 x 550 | 500 x 580 | 500 x 580 | 500 x 560 |
FREQUENZ (Hz) | 90 | 90 | 90 | 90 |
ZENTRIGUALKRAFT (kN) | 13 | 16 | 16 | 16 |
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT (m/min) | 22 | 20 | 20 | 25 |
MAX. VERDICHTUNGSTIEFE (cm) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
WASSERTANK (l) | 9 | 14 | 14 | 9 |
HAND-ARM-VIBRATIONEN (m/s²) | 9,2 | 8,9 | 8,9 | 9,2 |
GEWICHT (kg) | 78 | 92 | 105 | 91 |
TRANSPORTRÄDER | inklusive | |||
ANWENDUNG | Asphalt, Pflastersteine & Erden |
Rüttelplatte CFP 11 W
Der CFP 11W mit leistungsstarkem Honda GX 160 Motor (3,6 kW/4,8 PS), Plattengröße 360 × 500 mm, Zentrifugalkraft 11 kn und 9 l Wassertank ist geeignet für max. Verdichtungstiefen von 15-25 cm und auch als Basisversion ohne Transporträder und Wassersystem erhältlich.
Technische Daten:
LEISTUNG | 3,6kW (4,8 PS) |
MOTOR | Honda GX160 |
GERÄUSCHPEGEL (dB) | 103 |
PLATTENDICKE | Stahl: 8 mm |
ABMESSUNG PLATTE (mm) | 360 x 500 |
FREQUENZ (Hz) | 90 |
ZENTRIGUALKRAFT (kN) | 11 |
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT (m/min) | 22 |
MAX. VERDICHTUNGSTIEFE (cm) | 15-25 |
WASSERTANK (L) | 9 |
HAND-ARM-VIBRATIONEN (m/s²) | 2,5 |
GEWICHT (kg) | 60 |
STATISCHER DRUCK (kg/m²) | 490 |
TRANSPORTRÄDER | inkl. |
ANWENDUNG | Asphalt, Pflastersteine & Erden |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.